Грузоперевозки Казань
Транспортная компания «Рейл Континент» предоставляет логистические услуги частным лицам и организациям. Мы выполняем грузоперевозки в Казань и другие города России. Цена услуг доступна, так как при организации доставки сотрудники стремятся максимально сократить временные и финансовые затраты. Убедитесь в этом лично, ознакомившись с действующими тарифами. Также вы можете рассчитать стоимость доставки груза с использованием онлайн-калькулятора. Для этого укажите в соответствующих графах маршрут (например, Москва – Казань), обозначьте массогабаритные характеристики продукции и необходимые дополнительные услуги. Обратите внимание: рассчитанная сумма является ориентировочной. Точную стоимость вы можете уточнить у консультанта по телефону.
Тарифы на сборные грузоперевозки
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАРНАУЛ | авто+жд | 1750 | 13 | Нет | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.3 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто+жд | 1500 | 21 | Нет | 26.8 | 26.2 | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.8 | 24.1 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 1000 | 22 | Нет | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.9 | 22.3 |
ВОЛГОГРАД | авто | 650 | 4 | Нет | 19.04 | 18.42 | 17.88 | 17.57 | 17.25 | 16.93 | 16.3 | 15.97 | 15.77 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 |
ВОРОНЕЖ | авто | 800 | 4 | Нет | 16.3 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15 | 14.5 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 400 | 2 | Нет | 10.7 | 10.3 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
КРАСНОДАР | авто | 800 | 6 | Нет | 19.8 | 19.7 | 19.1 | 18.5 | 18.4 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
КРАСНОЯРСК | авто+жд | 1420 | 14 | Нет | 18.2 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 16.7 | 16.5 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.6 |
МАГАДАН | авто+жд | 3000 | 38 | Нет | 35.8 | 35.6 | 35.3 | 34.9 | 34.5 | 33.8 | 33.1 | 32.4 | 31.7 | 31 | 31 | 31 | 31 |
МОСКВА | авто | 400 | 3 | Нет | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто | 400 | 2 | Нет | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 700 | 5 | Нет | 14.4 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13 | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.3 |
НОВОКУЗНЕЦК | авто+жд | 1900 | 12 | Нет | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1000 | 5 | Нет | 22.5 | 21.3 | 20.8 | 20.4 | 20 | 19.7 | 18 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
ОМСК | жд | 820 | 3 | Нет | 18.6 | 18.1 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
ПЯТИГОРСК | авто | 850 | 6 | Нет | 18.5 | 18.4 | 17.9 | 17.2 | 17 | 16.6 | 16 | 15.7 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 600 | 6 | Нет | 18.8 | 18.4 | 18.3 | 18 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 16.9 | 16.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 450 | 5 | Нет | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
САМАРА | авто | 830 | 7 | Нет | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19.2 | 18.9 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
САРАТОВ | авто | 750 | 6 | Нет | 17.75 | 17.13 | 16.82 | 16.51 | 16.2 | 15.99 | 15.48 | 14.96 | 14.76 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1200 | 11 | Нет | 30.8 | 30.2 | 29 | 28.4 | 27.2 | 26.6 | 26.2 | 26 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 1050 | 6 | Нет | 20.3 | 20.2 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 760 | 2 | Нет | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 13.2 | 12.7 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
СУРГУТ | авто | 750 | 4 | Нет | 20.5 | 20 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 18.7 | 17.9 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
ТЮМЕНЬ | авто | 700 | 3 | Нет | 17 | 16.5 | 15.95 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
УССУРИЙСК | авто+жд | 1000 | 22 | Нет | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 22.1 | 22.9 | 22.3 |
УФА | авто | 410 | 1 | Нет | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ХАБАРОВСК | авто+жд | 1400 | 18 | Нет | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.2 | 24.1 | 24 | 23.4 | 23.2 | 23 | 22.4 | 22.4 | 22 | 22 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 760 | 2 | Нет | 17.4 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | авто+жд | 3000 | 30 | Нет | 30.8 | 30.6 | 30.1 | 29.9 | 29.5 | 28.3 | 27.6 | 27.3 | 26.9 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 900 | 6 | Нет | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.5 | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 12.3 | 11.7 | 11.5 | 11.4 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАРНАУЛ | авто+жд | 1750 | 13 | Нет | 4850 | 4780 | 4710 | 4640 | 4570 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто+жд | 1500 | 21 | Нет | 6550 | 6530 | 6510 | 6440 | 6420 | 6300 | 6150 | 6100 | 6050 | 6000 | 5950 | 5950 | 5950 |
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 1000 | 22 | Нет | 6120 | 6080 | 6025 | 5960 | 5870 | 5800 | 5695 | 5590 | 5480 | 5380 | 5330 | 5240 | 5160 |
ВОЛГОГРАД | авто | 650 | 4 | Нет | 4370 | 4230 | 4110 | 4040 | 3970 | 3900 | 3750 | 3670 | 3620 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 |
ВОРОНЕЖ | авто | 800 | 4 | Нет | 3808 | 3752 | 3708 | 3640 | 3571 | 3551 | 3465 | 3382 | 3332 | 3282 | 3258 | 3258 | 3258 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 400 | 2 | Нет | 2450 | 2380 | 2300 | 2280 | 2250 | 2220 | 2100 | 2050 | 2000 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
КРАСНОДАР | авто | 800 | 6 | Нет | 4510 | 4490 | 4360 | 4340 | 4270 | 4150 | 4100 | 3905 | 3855 | 3805 | 3805 | 3805 | 3805 |
КРАСНОЯРСК | авто+жд | 1420 | 14 | Нет | 5930 | 5870 | 5830 | 5750 | 5730 | 5650 | 5540 | 5490 | 5320 | 5210 | 5130 | 5130 | 5130 |
МАГАДАН | авто+жд | 3000 | 38 | Нет | 9980 | 9940 | 9910 | 9880 | 9850 | 9600 | 9450 | 9350 | 9250 | 9150 | 9100 | 9000 | 8850 |
МОСКВА | авто | 400 | 3 | Нет | 1900 | 1880 | 1860 | 1840 | 1820 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто | 400 | 2 | Нет | 1500 | 1480 | 1460 | 1440 | 1420 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1220 | 1210 | 1200 | 1200 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 700 | 5 | Нет | 3400 | 3350 | 3320 | 3290 | 3250 | 3210 | 3030 | 2910 | 2820 | 2750 | 2730 | 2710 | 2690 |
НОВОКУЗНЕЦК | авто+жд | 1900 | 12 | Нет | 5250 | 5230 | 5210 | 5190 | 5170 | 5150 | 5100 | 5050 | 5000 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1000 | 5 | Нет | 4970 | 4848 | 4704 | 4674 | 4633 | 4583 | 4150 | 4100 | 4037 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 |
ОМСК | жд | 820 | 3 | Нет | 4287 | 4154 | 4022 | 3970 | 3890 | 3848 | 3675 | 3615 | 3520 | 3490 | 3460 | 3460 | 3460 |
ПЯТИГОРСК | авто | 850 | 6 | Нет | 4400 | 4430 | 4310 | 4140 | 4100 | 3950 | 3850 | 3750 | 3600 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 600 | 6 | Нет | 4350 | 4280 | 4260 | 4140 | 4120 | 4000 | 3950 | 3750 | 3700 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 450 | 5 | Нет | 2500 | 2480 | 2460 | 2440 | 2420 | 2400 | 2350 | 2300 | 2250 | 2200 | 2180 | 2150 | 2130 |
САМАРА | авто | 830 | 7 | Нет | 4458 | 4411 | 4358 | 4338 | 4274 | 4166 | 4027 | 3917 | 3845 | 3772 | 3772 | 3772 | 3772 |
САРАТОВ | авто | 750 | 6 | Нет | 4105 | 4033 | 3960 | 3888 | 3815 | 3743 | 3640 | 3538 | 3488 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1200 | 11 | Нет | 7040 | 6895 | 6635 | 6615 | 6295 | 6175 | 6075 | 5880 | 5830 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 1050 | 6 | Нет | 4900 | 4880 | 4760 | 4690 | 4620 | 4400 | 4200 | 4150 | 4100 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 760 | 2 | Нет | 3197 | 3120 | 3083 | 3015 | 2976 | 2795 | 2654 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 |
СУРГУТ | авто | 750 | 4 | Нет | 4705 | 4615 | 4510 | 4470 | 4390 | 4290 | 4130 | 4010 | 3940 | 3930 | 3870 | 3870 | 3870 |
ТЮМЕНЬ | авто | 700 | 3 | Нет | 3903 | 3797 | 3669 | 3613 | 3583 | 3541 | 3367 | 3317 | 3267 | 3257 | 3257 | 3257 | 3257 |
УССУРИЙСК | авто+жд | 1000 | 22 | Нет | 6120 | 6080 | 6025 | 5960 | 5870 | 5800 | 5695 | 5590 | 5480 | 5380 | 5330 | 5240 | 5160 |
УФА | авто | 410 | 1 | Нет | 2197 | 2160 | 2133 | 2085 | 2076 | 1945 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
ХАБАРОВСК | авто+жд | 1400 | 18 | Нет | 6050 | 6030 | 6010 | 5890 | 5870 | 5850 | 5700 | 5650 | 5600 | 5450 | 5450 | 5350 | 5350 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 760 | 2 | Нет | 4059 | 4022 | 3995 | 3947 | 3854 | 3713 | 3622 | 3354 | 3354 | 3354 | 3354 | 3354 | 3354 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | авто+жд | 3000 | 30 | Нет | 8200 | 8170 | 8130 | 8100 | 7930 | 7850 | 7700 | 7550 | 7400 | 7310 | 7310 | 7300 | 7250 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 900 | 6 | Нет | 3880 | 3830 | 3740 | 3660 | 3580 | 3500 | 3390 | 3250 | 3100 | 2960 | 2890 | 2830 | 2800 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЛГОГРАД | авто | 840 | 4 | Нет | 18.5 | 18.28 | 17.95 | 17.55 | 17.2 | 16.5 | 16.2 | 15.65 | 15.3 | 15.2 | 15 | 14.7 | 14.5 |
ВОРОНЕЖ | авто | 790 | 4 | Нет | 17 | 16.9 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.6 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 450 | 4 | Нет | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.2 |
КРАСНОДАР | авто | 840 | 6 | Нет | 19.1 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 17.7 | 17.6 | 17 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 15.9 |
МОСКВА | авто | 440 | 3 | Нет | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто | 400 | 2 | Нет | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 740 | 5 | Нет | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.4 | 12.9 | 12.5 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1250 | 7 | Нет | 17.9 | 17.3 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16 | 15.4 | 14.6 | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 |
ПЯТИГОРСК | авто | 890 | 7 | Нет | 18.6 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | 16.8 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.8 | 15.5 | 15.3 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 640 | 6 | Нет | 17 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.35 | 16.15 | 15.75 | 15.55 | 15.1 | 15 | 14.8 | 14.5 | 14.3 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 450 | 5 | Нет | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.4 |
САМАРА | авто | 850 | 7 | Нет | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.4 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 990 | 7 | Нет | 19.3 | 19.2 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18 | 17.3 | 16.75 | 16.65 | 16.55 | 16.35 | 16.05 | 15.85 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 700 | 2 | Нет | 13.6 | 13.3 | 13 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
СУРГУТ | авто | 1150 | 5 | Нет | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.4 |
ТЮМЕНЬ | авто | 750 | 5 | Нет | 15.7 | 15.5 | 15.15 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14 | 13.7 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.7 |
УФА | авто | 350 | 1 | Нет | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 650 | 2 | Нет | 15.71 | 15.39 | 15.06 | 14.54 | 14.11 | 13.43 | 13.1 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 940 | 6 | Нет | 19.4 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 18.1 | 17.7 | 17.4 | 16.3 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 13.3 | 13 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЛГОГРАД | авто | 840 | 4 | Нет | 4166 | 4145 | 4114 | 4073 | 3952 | 3890 | 3783 | 3707 | 3676 | 3655 | 3602 | 3550 | 3497 |
ВОРОНЕЖ | авто | 790 | 4 | Нет | 3936 | 3915 | 3884 | 3823 | 3802 | 3710 | 3583 | 3507 | 3426 | 3405 | 3332 | 3280 | 3227 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 450 | 4 | Нет | 2200 | 2180 | 2150 | 2100 | 2050 | 1900 | 1840 | 1780 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
КРАСНОДАР | авто | 840 | 6 | Нет | 4236 | 4215 | 4144 | 4123 | 4102 | 4010 | 3933 | 3907 | 3876 | 3855 | 3802 | 3750 | 3697 |
МОСКВА | авто | 440 | 3 | Нет | 2436 | 2415 | 2394 | 2373 | 2352 | 2310 | 2283 | 2257 | 2226 | 2205 | 2152 | 2100 | 2047 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто | 400 | 2 | Нет | 1600 | 1580 | 1560 | 1540 | 1520 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1340 | 1330 | 1320 | 1300 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 740 | 5 | Нет | 3836 | 3765 | 3694 | 3653 | 3612 | 3540 | 3373 | 3307 | 3256 | 3205 | 3082 | 3010 | 2927 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1250 | 7 | Нет | 4320 | 4180 | 4060 | 3955 | 3830 | 3630 | 3440 | 3280 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
ПЯТИГОРСК | авто | 890 | 7 | Нет | 4436 | 4365 | 4294 | 4223 | 4202 | 4060 | 3983 | 3857 | 3826 | 3805 | 3752 | 3700 | 3647 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 640 | 6 | Нет | 4031 | 4010 | 3962 | 3941 | 3892 | 3823 | 3702 | 3632 | 3568 | 3470 | 3362 | 3310 | 3257 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 450 | 5 | Нет | 2900 | 2880 | 2850 | 2820 | 2800 | 2760 | 2700 | 2650 | 2600 | 2550 | 2500 | 2450 | 2400 |
САМАРА | авто | 850 | 7 | Нет | 4040 | 4019 | 3977 | 3934 | 3892 | 3833 | 3792 | 3755 | 3724 | 3703 | 3650 | 3598 | 3545 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 990 | 7 | Нет | 4436 | 4415 | 4244 | 4223 | 4192 | 4110 | 3933 | 3857 | 3826 | 3805 | 3752 | 3700 | 3647 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 700 | 2 | Нет | 2905 | 2836 | 2826 | 2779 | 2708 | 2601 | 2493 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 |
СУРГУТ | авто | 1150 | 5 | Нет | 4455 | 4415 | 4360 | 4290 | 4190 | 3970 | 3870 | 3740 | 3590 | 3590 | 3530 | 3530 | 3530 |
ТЮМЕНЬ | авто | 750 | 5 | Нет | 3653 | 3597 | 3519 | 3433 | 3383 | 3221 | 3107 | 3047 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 |
УФА | авто | 350 | 1 | Нет | 1905 | 1876 | 1876 | 1849 | 1808 | 1751 | 1693 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 650 | 2 | Нет | 3655 | 3576 | 3526 | 3449 | 3358 | 3151 | 3043 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 | 2921 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 940 | 6 | Нет | 4336 | 4285 | 4244 | 4153 | 4052 | 3960 | 3863 | 3757 | 3626 | 3505 | 3362 | 3290 | 3227 |
- Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
- Указаны ориентировочные сроки перевозки груза.
Расчет стоимости сборных грузоперевозок
Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.