Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. Подробные условия изложены в Политике конфиденциальности
Хорошо
Наверх
Филиалы
Грузоперевозки — Екатеринбург

Более 50 филиалов по всей России,
2500 населенных пунктов доставки

Екатеринбург

Компания «Рейл Континент» успешно осуществляет транспортировку сборных грузов как для частных, так и для юридических лиц. Для нас не имеют значения вес и размер груза, поскольку мы перевозим даже мелкогабаритный товар от 1 кг. Благодаря многолетнему опыту работы и отточенным логистическим процессам наша компания предлагает своим клиентам одни из самых низких тарифов на сборные грузоперевозки по России.

Для расчета стоимости доставки Вы можете воспользоваться нашим калькулятором или скачать файл «Тарифы на сборные грузоперевозки» по нужному направлению.

Тарифы на сборные грузоперевозки


тарифы от 14.04.2026 для города
    Тарифы из города Екатеринбург по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    АБАКАН авто 2150 8 Нет 43.2 42.2 41.2 40.2 39.2 38.2 37.7 37.2 36.7 36.2 35.7 35.235.2
    БАРНАУЛ авто 1650 4 Нет 27.2 26.6 26 25.4 24.6 24 23.3 22.9 22.6 22.2 21.9 21.621.6
    БЛАГОВЕЩЕНСК авто+жд 2350 22 Нет 46.3 45.2 44.2 43.2 42.2 41.2 40.6 40 39.4 38.8 38.2 37.637.6
    ВЛАДИВОСТОК авто+жд 1650 17 Нет 39 38.6 38.2 37.8 37.4 36.5 36.3 35.6 35.4 35.2 34.5 34.334.3
    ВОЛГОГРАД авто 1250 5 Нет 35 34.2 33.4 32.6 31.8 31 30.5 30 29.5 29 28.5 28.128.1
    ВОРОНЕЖ авто 1400 5 Нет 29.8 29.1 28.4 27.7 27.1 26.5 26.1 25.7 25.3 24.9 24.5 24.124.1
    ИРКУТСК авто 2450 6 Нет 35.7 35.3 34.2 33.7 33.3 32.9 32.7 32.5 32.2 31.9 31.7 31.331.3
    КАЗАНЬ авто 550 3 Нет 11.6 11.3 11 10.7 10.4 10.1 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.19.1
    КЕМЕРОВО авто 1250 4 Нет 26.7 26.1 25.5 24.9 24.3 23.7 23.4 23.1 22.8 22.5 22.2 21.921.9
    КОСТАНАЙ авто 1700 2 Нет 28.6 27.2 26.6 25.2 24.6 21.4 20.7 20.4 20.1 19.8 19.5 19.219.2
    КРАСНОДАР авто 1350 7 Нет 36.6 35.8 35 34.2 33.4 32.6 32.1 31.6 31.1 30.6 30.1 29.629.6
    КРАСНОЯРСК авто 840 5 Нет 25.3 24.7 24.1 23.5 22.9 22.3 22 21.7 21.4 21.1 20.8 20.520.5
    КЫЗЫЛ авто 2650 9 Нет 53.5 52.3 51.1 49.9 48.7 47.5 46.8 46.1 45.4 44.7 44 43.343.3
    МАГНИТОГОРСК авто 2200 2 Нет 26.2 25.5 24.9 24.3 23.7 23.2 22.9 22.6 22.3 22 21.7 21.421.4
    МИАСС авто 1700 2 Нет 23.8 23.2 22.7 22.2 21.7 21.2 20.9 20.6 20.3 20 19.7 19.419.4
    МОСКВА авто 600 4 Нет 14.3 14 13.7 13.4 13.1 12.8 12.6 12.4 12.2 12 11.8 11.611.6
    НАХОДКА авто+жд 5150 18 Нет 48.3 47.9 47.5 46.3 45.9 43.9 42.7 42 41.8 41 40.3 40.140.1
    НЕРЮНГРИ авто+жд 2150 13 Нет 34.7 33.9 33.1 32.3 31.5 30.7 30.3 29.9 29.5 29.1 28.7 28.328.3
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 1350 6 Нет 27.6 27 26.4 25.8 25.2 24.6 24.2 23.8 23.4 23 22.6 22.122.1
    НОВОКУЗНЕЦК авто 1700 4 Нет 26.5 25.9 25.3 24.7 24.1 23.5 23.2 22.9 22.6 22.3 22 21.7 21.7
    НОВОСИБИРСК авто 650 3 Нет 18 17.6 17.2 16.8 16.4 16 15.8 15.6 15.4 15.2 15 14.814.8
    ОМСК авто 640 1 Нет 16.4 16 15.6 15.2 14.8 14.4 14.2 14 13.8 13.6 13.4 13.213.2
    ПЕРМЬ авто 1000 1 Нет 23.9 23.3 22.7 22.1 21.6 21.1 20.8 20.5 20.2 19.9 19.6 19.319.3
    ПЕТ.КАМЧАТСК авто+жд 4600 44 Нет 55.8 55.5 55.1 54.7 54.3 53.8 53.1 52.4 51.7 51 50.8 50.650.6
    ПЯТИГОРСК авто 1270 7 Нет 39.8 38.9 38 37.1 36.2 35.3 34.8 34.3 33.8 33.3 32.8 32.332.3
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1050 7 Нет 34 33.2 32.4 31.6 30.9 30.2 29.7 29.2 28.8 28.4 28 27.627.6
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 1590 5 Нет 33.1 32.3 31.6 30.9 30.2 29.5 29.1 28.7 28.3 27.9 27.5 27.127.1
    САМАРА авто 1400 7 Нет 36.1 35.3 34.5 33.7 32.9 32.1 31.6 31.1 30.6 30.1 29.6 29.129.1
    САРАТОВ авто 1200 7 Нет 33.6 32.8 32 31.3 30.6 29.9 29.4 29 28.6 28.2 27.8 27.427.4
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 1250 10 Нет 39.5 38.6 37.7 36.8 35.9 35 34.5 34 33.5 33 32.5 3232
    СТАВРОПОЛЬ авто 2000 10 Нет 75.7 74 72.3 70.6 68.9 67.2 66.2 65.2 64.2 63.2 62.2 61.261.2
    СТЕРЛИТАМАК авто 1750 3 Нет 28.9 28.2 27.5 26.8 26.2 25.6 25.2 24.8 24.4 24 23.6 23.223.2
    СУРГУТ авто 780 9 Да 23.9 23.5 23.3 22.9 22.6 22.2 22 21.6 21.3 21.2 21.2 21.221.2
    СУРГУТ авто 600 2 Нет 16.2 16 15.7 15.5 15.2 15 14.7 14.5 14.2 14.1 14.1 14.114.1
    ТЮМЕНЬ авто 1500 1 Нет 14.9 14.5 14.1 13.8 13.5 13.2 13 12.8 12.6 12.4 12.2 1212
    УССУРИЙСК авто+жд 1600 23 Нет 44.3 43.9 43.4 42.9 42.4 41.6 40.9 40.1 39.6 39.2 38.8 38.138.1
    УФА авто 550 1 Нет 15.4 15 14.6 14.2 13.9 13.6 13.4 13.2 13 12.8 12.6 12.412.4
    ХАБАРОВСК жд 2150 13 Нет 47.5 47.1 46.7 46.3 45.9 45.5 45.3 45.1 44.9 44.7 44.5 44.344.3
    ЧЕЛЯБИНСК авто 700 1 Нет 10.3 10 9.8 9.6 9.4 9.2 9.1 9 8.9 8.8 8.7 8.68.6
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1350 7 Нет 30 29.3 28.6 27.9 27.2 26.6 26.2 25.8 25.4 25 24.6 24.124.1
    Тарифы из города Екатеринбург по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    АБАКАН авто 2150 8 Нет 10900 10640 10380 10120 9870 9640 9490 9350 9220 9070 8940 88108810
    БАРНАУЛ авто 1650 4 Нет 7010 6840 6670 6490 6310 6160 6070 5890 5800 5710 5630 54705470
    БЛАГОВЕЩЕНСК авто+жд 2350 22 Нет 12200 11920 11630 11360 11090 10820 10660 10500 10360 10200 10060 99209920
    ВЛАДИВОСТОК авто+жд 1650 17 Нет 9880 9770 9660 9550 9450 9250 9190 8980 8920 8860 8710 86508650
    ВОЛГОГРАД авто 1250 5 Нет 8680 8480 8270 8070 7870 7680 7560 7450 7340 7230 7120 70207020
    ВОРОНЕЖ авто 1400 5 Нет 7600 7420 7240 7060 6890 6720 6620 6520 6430 6330 6240 61506150
    ИРКУТСК авто 2450 6 Нет 7680 7570 7460 7350 7180 7080 6950 6890 6830 6710 6660 66006600
    КАЗАНЬ авто 550 3 Нет 2980 2900 2830 2760 2700 2630 2590 2550 2510 2480 2440 23702370
    КЕМЕРОВО авто 1250 4 Нет 6780 6620 6460 6300 6150 6000 5910 5820 5730 5640 5570 54805480
    КОСТАНАЙ авто 1700 2 Нет 6500 6230 6050 5550 5380 5250 5180 5100 5020 4950 4880 48004800
    КРАСНОДАР авто 1350 7 Нет 9140 8920 8700 8490 8280 8080 7960 7840 7730 7610 7500 73907390
    КРАСНОЯРСК авто 840 5 Нет 6340 6190 6040 5890 5750 5610 5520 5440 5360 5280 5200 51305130
    КЫЗЫЛ авто 2650 9 Нет 13390 13070 12750 12430 12130 11840 11660 11490 11320 11140 10980 1082010820
    МАГНИТОГОРСК авто 2200 2 Нет 6610 6460 6300 6140 5990 5840 5760 5680 5590 5510 5430 53405340
    МИАСС авто 1700 2 Нет 6010 5870 5730 5580 5440 5310 5240 5160 5080 5010 4940 48604860
    МОСКВА авто 600 4 Нет 3580 3500 3410 3330 3250 3170 3120 3070 3030 2980 2940 29002900
    НАХОДКА авто+жд 5150 18 Нет 11960 11850 11740 11500 11400 10960 10660 10450 10390 10210 10060 1000010000
    НЕРЮНГРИ авто+жд 2150 13 Нет 10410 10160 9910 9660 9430 9200 9060 8930 8800 8660 8540 84108410
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 1350 6 Нет 7000 6830 6660 6500 6350 6190 6090 6000 5880 5780 5640 55005500
    НОВОКУЗНЕЦК авто 1700 4 Нет 7170 6900 6730 6560 6410 6250 6160 6070 5980 5880 5800 5710 5710
    НОВОСИБИРСК авто 650 3 Нет 4580 4470 4360 4250 4150 4050 3990 3930 3870 3810 3760 37003700
    ОМСК авто 640 1 Нет 4080 3980 3890 3790 3700 3610 3560 3500 3450 3400 3350 33003300
    ПЕРМЬ авто 1000 1 Нет 5970 5820 5680 5540 5410 5280 5200 5120 5050 4970 4900 48304830
    ПЕТ.КАМЧАТСК авто+жд 4600 44 Нет 14480 14390 14290 14200 14100 13920 13820 13720 13580 13430 13290 1320013200
    ПЯТИГОРСК авто 1270 7 Нет 10000 9760 9520 9290 9060 8840 8710 8580 8450 8320 8210 80908090
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1050 7 Нет 8540 8340 8130 7940 7740 7550 7440 7320 7220 7110 7010 69106910
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 1590 5 Нет 8380 8180 7980 7790 7600 7410 7300 7190 7090 6980 6880 67806780
    САМАРА авто 1400 7 Нет 9000 8790 8570 8370 8160 7960 7840 7720 7610 7500 7390 72807280
    САРАТОВ авто 1200 7 Нет 8450 8260 8050 7860 7670 7480 7360 7250 7150 7040 6940 68406840
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 1250 10 Нет 9903 9669 9429 9202 8979 8759 8626 8495 8375 8246 8128 80118011
    СТАВРОПОЛЬ авто 2000 10 Нет 18900 18440 17990 17550 17130 16710 16460 16210 15970 15740 15500 1528015280
    СТЕРЛИТАМАК авто 1750 3 Нет 7190 7000 6840 6670 6510 6350 6250 6160 6070 5980 5900 58105810
    СУРГУТ авто 780 9 Да 5500 5430 5352 5282 5200 5130 5056 4986 4914 4875 4875 48754875
    СУРГУТ авто 600 2 Нет 4230 4180 4120 4060 4000 3950 3890 3840 3780 3750 3750 37503750
    ТЮМЕНЬ авто 1500 1 Нет 3700 3610 3520 3440 3350 3270 3220 3170 3130 3080 3040 29902990
    УССУРИЙСК авто+жд 1600 23 Нет 10680 10580 10440 10310 10150 9820 9710 9600 9490 9380 9290 91509150
    УФА авто 550 1 Нет 3850 3750 3660 3570 3490 3400 3350 3300 3250 3200 3160 31103110
    ХАБАРОВСК жд 2150 13 Нет 10480 10370 10260 10150 10050 9950 9890 9830 9770 9710 9660 96009600
    ЧЕЛЯБИНСК авто 700 1 Нет 2660 2600 2540 2470 2410 2350 2320 2290 2250 2220 2190 21502150
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1350 7 Нет 7780 7400 7110 6830 6650 6370 6220 6070 5980 5880 5790 57005700
    Тарифы в город Екатеринбург по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    ВОРОНЕЖ авто 1400 4 Нет 33.2 32.4 31.6 30.8 30 29.2 28.8 28.4 28 27.6 27.2 26.826.8
    ИЖЕВСК авто 550 1 Нет 13 12.7 12.4 12.1 11.8 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.5 10.310.3
    КАЗАНЬ авто 650 2 Нет 18.7 18.5 18.2 18 17.8 17.4 17 17 17 16.8 16.6 16.616.6
    КРАСНОЯРСК авто 1800 5 Нет 28.3 27.6 26.9 26.3 25.7 25.1 24.7 24.3 23.9 23.5 23.1 22.722.7
    МОСКВА жд 600 7 Нет 11.8 11.5 11.2 10.9 10.6 10.3 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.69.6
    МОСКВА авто 650 3 Нет 21.6 21.1 20.6 20.1 19.6 19.1 18.8 18.5 18.2 17.9 17.6 17.317.3
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ авто 1350 4 Нет 29.4 29.1 28.7 28.3 28 27.4 26.7 26.4 26 25.8 25.5 25.425.4
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 1310 5 Нет 32.5 31.7 30.9 30.1 29.4 28.7 28.3 27.9 27.5 27.1 26.7 26.326.3
    НОВОСИБИРСК авто 800 3 Нет 13.2 12.9 12.6 12.3 12 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.510.5
    ОМСК авто 700 1 Нет 14.2 13.9 13.6 13.3 13 12.7 12.5 12.3 12.1 11.9 11.7 11.511.5
    ПЕРМЬ авто 550 1 Нет 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 7.3 7.2 7.1 7 6.9 6.8 6.76.7
    ПЯТИГОРСК авто+жд 1300 11 Нет 36.7 35.8 34.9 34 33.2 32.4 31.9 31.5 31.1 30.7 30.3 29.929.9
    ПЯТИГОРСК авто 1350 7 Нет 45.5 44.4 43.3 42.2 41.2 40.2 39.6 39 38.4 37.8 37.2 36.636.6
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1000 6 Нет 36.6 35.7 34.8 34 33.2 32.4 31.9 31.4 30.9 30.4 29.9 29.429.4
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 700 4 Нет 22.9 22.3 21.8 21.3 20.8 20.3 20 19.7 19.4 19.1 18.8 18.518.5
    САМАРА авто 1350 7 Нет 38.5 37.6 36.7 35.8 34.9 34 33.5 33 32.5 32 31.5 3131
    САРАТОВ авто 1250 5 Нет 39.2 38.3 37.4 36.5 35.6 34.7 34.2 33.7 33.2 32.7 32.2 31.731.7
    СТЕРЛИТАМАК авто 2100 2 Нет 33.6 32.8 32 31.2 30.4 29.7 29.2 28.7 28.2 27.7 27.3 26.926.9
    СУРГУТ авто 1200 1 Нет 18.4 18.1 17.9 17.6 17.4 17.1 16.9 16.6 16.4 16.3 16.3 16.316.3
    ТОМСК авто 1600 4 Нет 20.4 19.9 19.4 18.9 18.4 17.9 17.6 17.3 17 16.7 16.4 16.116.1
    ТЮМЕНЬ авто 1500 1 Нет 15.5 15.1 14.7 14.3 14 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.512.5
    УФА авто 900 1 Нет 20.3 19.8 19.3 18.8 18.3 17.9 17.6 17.3 17 16.7 16.5 16.316.3
    ЧЕБОКСАРЫ авто 1410 6 Нет 35.4 34.6 33.8 33 32.2 31.4 30.9 30.4 29.9 29.4 28.6 28.328.3
    ЧЕЛЯБИНСК авто 700 1 Нет 9.3 9.1 8.9 8.7 8.5 8.3 8.2 8.1 8 7.9 7.8 7.77.7
    ЯРОСЛАВЛЬ авто+жд 1200 10 Нет 25.4 24.8 24.2 23.6 23 22.4 22 21.7 21.4 21.1 20.8 20.620.6
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1250 6 Нет 34.2 33.4 32.6 31.8 31 30.2 29.7 29.2 28.7 28.2 27.7 27.327.3
    Тарифы в город Екатеринбург по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    ВОРОНЕЖ авто 1400 4 Нет 8540 8330 8130 7930 7740 7550 7440 7330 7220 7110 7010 69006900
    ИЖЕВСК авто 550 1 Нет 3170 3100 3020 2950 2870 2800 2760 2720 2680 2640 2600 25702570
    КАЗАНЬ авто 650 2 Нет 4620 4600 4580 4540 4490 4390 4360 4320 4300 4220 4200 41504150
    КРАСНОЯРСК авто 1800 5 Нет 7290 6910 6730 6570 6410 6250 6110 6020 5930 5840 5760 56705670
    МОСКВА жд 600 7 Нет 3790 3700 3610 3520 3440 3350 3300 3250 3210 3160 3110 30703070
    МОСКВА авто 650 3 Нет 5360 5230 5100 4980 4860 4740 4670 4600 4530 4460 4400 43304330
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ авто 1350 4 Нет 7080 7030 6980 6910 6830 6700 6590 6480 6380 6280 6250 61806180
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 1310 5 Нет 8160 7960 7740 7560 7380 7190 7090 6980 6880 6770 6680 65706570
    НОВОСИБИРСК авто 800 3 Нет 3550 3260 3180 3100 3030 2950 2910 2870 2820 2780 2740 27002700
    ОМСК авто 700 1 Нет 3570 3480 3400 3310 3230 3150 3110 3060 3020 2970 2930 28802880
    ПЕРМЬ авто 550 1 Нет 2510 2450 2360 2300 2200 2000 1810 1790 1760 1730 1710 16801680
    ПЯТИГОРСК авто+жд 1300 11 Нет 10000 9770 9530 9310 9090 8870 8740 8610 8500 8370 8250 81408140
    ПЯТИГОРСК авто 1350 7 Нет 11320 11050 10770 10520 10260 10010 9860 9710 9570 9420 9290 91509150
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1000 6 Нет 9120 8890 8680 8470 8260 8060 7940 7820 7710 7590 7480 73707370
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 700 4 Нет 5720 5580 5450 5310 5180 5060 4980 4910 4840 4760 4690 46304630
    САМАРА авто 1350 7 Нет 9610 9370 9140 8920 8710 8490 8370 8240 8120 7990 7880 77607760
    САРАТОВ авто 1250 5 Нет 9810 9570 9340 9110 8890 8670 8550 8420 8290 8170 8050 79307930
    СТЕРЛИТАМАК авто 2100 2 Нет 8320 8120 7920 7720 7540 7360 7240 7140 7030 6930 6830 67306730
    СУРГУТ авто 1200 1 Нет 4231 4177 4117 4063 4000 3946 3889 3835 3780 3750 3750 37503750
    ТОМСК авто 1600 4 Нет 5280 4950 4830 4710 4600 4480 4420 4360 4280 4220 4160 41004100
    ТЮМЕНЬ авто 1500 1 Нет 3880 3780 3690 3600 3510 3430 3380 3330 3280 3230 3180 31403140
    УФА авто 900 1 Нет 5030 4910 4790 4670 4560 4450 4380 4320 4250 4190 4130 40704070
    ЧЕБОКСАРЫ авто 1410 6 Нет 8900 8680 8470 8270 8070 7870 7750 7640 7520 7400 7300 70907090
    ЧЕЛЯБИНСК авто 700 1 Нет 2390 2340 2280 2220 2170 2120 2080 2050 2020 1990 1960 19401940
    ЯРОСЛАВЛЬ авто+жд 1200 10 Нет 7130 6970 6800 6640 6490 6330 6240 6150 6070 5990 5900 58205820
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1250 6 Нет 8450 8250 8040 7850 7660 7470 7360 7250 7140 7040 6940 68306830
  • Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
  • Указаны ориентировочные сроки перевозки.

Расчет стоимости сборных грузоперевозок

Параметры груза

После указания всех габаритов поле "Объем" заполнится автоматически

После указания всех габаритов поле "Объем" заполнится автоматически


Если вес одного места груза превышает 700 кг., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 700 кг - + 10%
  • от 1000 кг - + 20%
  • от 1500 кг - + 30%
  • от 2000 кг - + 40%
  • от 3000 кг - + 50%

Если сумма трех измерений одного места груза превышает 5 м., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 5 метров - + 20%
  • от 6 метров - + 30%
  • от 9 метров - + 40%
  • от 12 метров - + 50%

* Обязательное поле для заполнения

 
 

Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.

Как мы работаем

1
прием груза
Оформить заявку онлайн или по телефону, привезти груз на терминал
или
Привезти груз на терминал компании и оформить документы на месте
или
Заказать услугу «Забор груза от двери отправителя»
2
доставка
Транспортировка груза
Уведомление от индивидуального менеджера о факте прибытия груза в пункт назначения
3
оплата
Перед выдачей груза должна быть произведена оплата. Оплатить доставку может грузоотправитель грузополучатель и третье лицо
4
выдача груза
Забрать груз с терминала компании
или
Доставка груза «до дверей получателя» — дополнительная услуга

Нужна консультация?
Остались вопросы?
Мы всегда на связи!
+7 (495) 737-33-00

Популярные направления

  • сменить терминал

Другие филиалы