Грузоперевозки Сургут
В транспортной компании «Рейл Континент» вы можете заказать грузоперевозки по России, в том числе — в Сургут. Мы работаем в данной сфере с 1999 года. Накопленный опыт позволяет минимизировать временные и финансовые затраты. Предлагаем ознакомиться с прайс-листом, чтобы уточнить актуальные цены. Для вашего удобства на сайте есть онлайн-калькулятор. Укажите в соответствующих полях город отправления и назначения (например, Москва — Сургут), массогабаритные характеристики груза. Обратите внимание: сумма, рассчитанная программой, является ориентировочной. Точную стоимость перевозки узнавайте у менеджера, связавшись с ним по телефону.
Тарифы на сборные грузоперевозки
| В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
|---|
| ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2600 | 25 | Нет | 56.2 | 56.1 | 55.8 | 55.5 | 55.1 | 54.5 | 53.8 | 53 | 52.6 | 52.4 | 52 | 51.5 | 51.5 |
| ВОЛГОГРАД | авто | 2350 | 7 | Нет | 49.3 | 48.7 | 48.1 | 47.5 | 46.8 | 46.2 | 45.7 | 45.2 | 44.8 | 44.5 | 44 | 43.7 | 43.7 |
| ВОРОНЕЖ | авто | 2400 | 7 | Нет | 41.7 | 41.3 | 40.8 | 40.3 | 39.8 | 39.4 | 39 | 38.6 | 38.3 | 38.1 | 37.7 | 37.5 | 37.5 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1260 | 1 | Нет | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| КРАСНОДАР | авто | 2450 | 9 | Нет | 50.3 | 49.7 | 49 | 48.3 | 47.6 | 47 | 46.5 | 46 | 45.6 | 45.3 | 44.8 | 44.5 | 44.5 |
| КРАСНОЯРСК | авто | 2460 | 6 | Нет | 55.2 | 54.3 | 53.3 | 52.3 | 51.4 | 50.4 | 49.8 | 49 | 48.2 | 47.6 | 47.1 | 46.7 | 46.7 |
| МАГАДАН | авто+жд | 6400 | 41 | Нет | 69.2 | 69.2 | 68.8 | 68.5 | 68.1 | 67.9 | 67.5 | 67.1 | 66.7 | 66.7 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| МОСКВА | авто | 1600 | 6 | Нет | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26 | 25.8 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25 | 25 | 25 |
| НОВОСИБИРСК | авто | 1960 | 9 | Нет | 41.6 | 41 | 40.3 | 39.6 | 39 | 38.3 | 37.9 | 37.3 | 36.7 | 36.3 | 36 | 35.8 | 35.8 |
| ОМСК | авто | 1960 | 2 | Нет | 39.1 | 38.6 | 38 | 37.4 | 36.9 | 36.3 | 36 | 35.5 | 35 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 34.3 |
| ПЕРМЬ | авто | 2260 | 2 | Нет | 44.7 | 44 | 43.2 | 42.4 | 41.8 | 41.1 | 40.7 | 40.1 | 39.5 | 39.1 | 38.8 | 38.5 | 38.5 |
| ПЯТИГОРСК | авто | 2270 | 9 | Нет | 53.8 | 53.1 | 52.3 | 51.6 | 50.8 | 50.1 | 49.5 | 48.9 | 48.5 | 48.2 | 47.7 | 47.4 | 47.4 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 2050 | 9 | Нет | 47.4 | 46.9 | 46.3 | 45.7 | 45 | 44.4 | 43.9 | 43.4 | 43 | 42.7 | 42.2 | 41.9 | 41.9 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2400 | 0 | Нет | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 27 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| САМАРА | авто | 2430 | 9 | Нет | 48.4 | 47.9 | 47.3 | 46.7 | 46 | 45.4 | 44.9 | 44.4 | 44 | 43.7 | 43.2 | 42.9 | 42.9 |
| САРАТОВ | авто | 2200 | 9 | Нет | 47.2 | 46.7 | 46.1 | 45.5 | 44.8 | 44.2 | 43.7 | 43.2 | 42.8 | 42.5 | 42 | 41.7 | 41.7 |
| СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 2250 | 12 | Нет | 72.8 | 71.7 | 70.5 | 69.3 | 68 | 66.9 | 66.1 | 65.3 | 64.6 | 64 | 63.2 | 62.6 | 62.6 |
| СТАВРОПОЛЬ | авто | 3000 | 12 | Нет | 93 | 91.4 | 89.7 | 88 | 86.2 | 84.7 | 83.7 | 82.7 | 81.8 | 81 | 80 | 79.2 | 79.2 |
| ТОЛЬЯТТИ | авто | 2490 | 10 | Нет | 47.5 | 47 | 46.4 | 45.8 | 45.1 | 44.5 | 44 | 43.5 | 43.1 | 42.8 | 42.3 | 42 | 42 |
| ТОМСК | авто | 2660 | 5 | Нет | 48.8 | 48 | 47.1 | 46.2 | 45.4 | 44.5 | 44 | 43.3 | 42.6 | 42.1 | 41.7 | 41.4 | 41.4 |
| ТЮМЕНЬ | авто | 2760 | 2 | Нет | 35.7 | 35.2 | 34.6 | 34.1 | 33.7 | 33.2 | 32.9 | 32.4 | 31.9 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 31.2 |
| УЛЬЯНОВСК | авто | 2380 | 10 | Нет | 45 | 44.5 | 44 | 43.5 | 42.9 | 42.4 | 42 | 41.6 | 41.3 | 41.1 | 40.7 | 40.5 | 40.5 |
| УССУРИЙСК | авто+жд | 2600 | 25 | Нет | 56.2 | 56.1 | 55.8 | 55.5 | 55.1 | 54.5 | 53.8 | 53 | 52.6 | 52.4 | 52 | 51.5 | 51.5 |
| УФА | авто | 1810 | 2 | Нет | 36.2 | 35.7 | 35.1 | 34.5 | 34.1 | 33.6 | 33.3 | 32.8 | 32.3 | 32 | 31.8 | 31.6 | 31.6 |
| ХАБАРОВСК | авто+жд | 3400 | 21 | Нет | 59.9 | 59.1 | 58.2 | 57.4 | 56.4 | 55.6 | 55 | 54.4 | 53.8 | 53.4 | 52.8 | 52.4 | 52.4 |
| ЧЕБОКСАРЫ | авто | 2540 | 9 | Нет | 44.2 | 43.7 | 43.4 | 43.2 | 42.8 | 42.5 | 42 | 41.3 | 40.7 | 40.2 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1960 | 2 | Нет | 31.1 | 30.7 | 30.3 | 29.9 | 29.6 | 29.2 | 29 | 28.6 | 28.2 | 28 | 27.9 | 27.8 | 27.8 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 2350 | 9 | Нет | 41.9 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39.9 | 39.5 | 39.1 | 38.7 | 38.4 | 38.2 | 37.8 | 37.5 | 37.5 |
| В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
|---|
| ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2600 | 25 | Нет | 13130 | 13110 | 13040 | 12950 | 12840 | 12550 | 12460 | 12360 | 12260 | 12200 | 12110 | 12010 | 12010 |
| ВОЛГОГРАД | авто | 2350 | 7 | Нет | 11830 | 11680 | 11530 | 11350 | 11190 | 11020 | 10920 | 10800 | 10700 | 10630 | 10520 | 10450 | 10450 |
| ВОРОНЕЖ | авто | 2400 | 7 | Нет | 10050 | 9950 | 9840 | 9700 | 9580 | 9450 | 9370 | 9280 | 9200 | 9150 | 9060 | 9010 | 9010 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1260 | 1 | Нет | 4780 | 4760 | 4720 | 4660 | 4640 | 4620 | 4570 | 4510 | 4460 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 |
| КРАСНОДАР | авто | 2450 | 9 | Нет | 12070 | 11930 | 11760 | 11580 | 11420 | 11240 | 11130 | 11020 | 10910 | 10830 | 10720 | 10650 | 10650 |
| КРАСНОЯРСК | авто | 2460 | 6 | Нет | 13280 | 13060 | 12820 | 12560 | 12340 | 12140 | 11970 | 11810 | 11650 | 11510 | 11400 | 11300 | 11300 |
| МАГАДАН | авто+жд | 6400 | 41 | Нет | 18230 | 18180 | 18110 | 18020 | 17940 | 17850 | 17770 | 17680 | 17500 | 17500 | 17460 | 17460 | 17460 |
| МОСКВА | авто | 1600 | 6 | Нет | 6030 | 6030 | 6010 | 5970 | 5940 | 5900 | 5870 | 5830 | 5800 | 5800 | 5760 | 5760 | 5760 |
| НОВОСИБИРСК | авто | 1960 | 9 | Нет | 9900 | 9760 | 9600 | 9420 | 9280 | 9150 | 9030 | 8910 | 8790 | 8700 | 8630 | 8570 | 8570 |
| ОМСК | авто | 1960 | 2 | Нет | 9420 | 9290 | 9140 | 8970 | 8840 | 8720 | 8610 | 8490 | 8380 | 8290 | 8240 | 8180 | 8180 |
| ПЕРМЬ | авто | 2260 | 2 | Нет | 10750 | 10580 | 10400 | 10200 | 10050 | 9900 | 9770 | 9630 | 9510 | 9400 | 9330 | 9260 | 9260 |
| ПЯТИГОРСК | авто | 2270 | 9 | Нет | 12950 | 12780 | 12600 | 12400 | 12210 | 12020 | 11900 | 11770 | 11650 | 11570 | 11440 | 11360 | 11360 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 2050 | 9 | Нет | 11240 | 11120 | 10970 | 10810 | 10660 | 10510 | 10410 | 10300 | 10210 | 10140 | 10040 | 9980 | 9980 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2400 | 0 | Нет | 6360 | 6360 | 6330 | 6290 | 6250 | 6210 | 6180 | 6140 | 6110 | 6110 | 6090 | 6090 | 6090 |
| САМАРА | авто | 2430 | 9 | Нет | 11570 | 11430 | 11280 | 11110 | 10960 | 10800 | 10690 | 10580 | 10480 | 10410 | 10310 | 10240 | 10240 |
| САРАТОВ | авто | 2200 | 9 | Нет | 11400 | 11270 | 11120 | 10960 | 10800 | 10650 | 10550 | 10440 | 10340 | 10270 | 10170 | 10100 | 10100 |
| СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 2250 | 12 | Нет | 17660 | 17380 | 17080 | 16770 | 16480 | 16180 | 16000 | 15810 | 15630 | 15480 | 15300 | 15160 | 15160 |
| СТАВРОПОЛЬ | авто | 3000 | 12 | Нет | 22830 | 22410 | 21990 | 21570 | 21160 | 20740 | 20490 | 20230 | 20000 | 19780 | 19540 | 19340 | 19340 |
| ТОЛЬЯТТИ | авто | 2490 | 10 | Нет | 12040 | 11900 | 11730 | 11550 | 11390 | 11210 | 11110 | 10990 | 10880 | 10810 | 10690 | 10620 | 10620 |
| ТОМСК | авто | 2660 | 5 | Нет | 11620 | 11440 | 11240 | 11020 | 10840 | 10670 | 10530 | 10390 | 10250 | 10130 | 10040 | 9960 | 9960 |
| ТЮМЕНЬ | авто | 2760 | 2 | Нет | 8480 | 8370 | 8240 | 8100 | 7990 | 7890 | 7790 | 7680 | 7590 | 7510 | 7470 | 7420 | 7420 |
| УЛЬЯНОВСК | авто | 2380 | 10 | Нет | 11030 | 10900 | 10770 | 10610 | 10470 | 10320 | 10220 | 10120 | 10020 | 9960 | 9860 | 9730 | 9730 |
| УССУРИЙСК | авто+жд | 2600 | 25 | Нет | 13130 | 13110 | 13040 | 12950 | 12840 | 12550 | 12460 | 12360 | 12260 | 12200 | 12110 | 12010 | 12010 |
| УФА | авто | 1810 | 2 | Нет | 8630 | 8510 | 8380 | 8230 | 8130 | 8020 | 7920 | 7810 | 7710 | 7630 | 7590 | 7540 | 7540 |
| ХАБАРОВСК | авто+жд | 3400 | 21 | Нет | 14460 | 14260 | 14040 | 13810 | 13600 | 13380 | 13240 | 13100 | 12960 | 12860 | 12720 | 12620 | 12620 |
| ЧЕБОКСАРЫ | авто | 2540 | 9 | Нет | 10830 | 10530 | 10010 | 9770 | 9540 | 9450 | 9390 | 9330 | 9250 | 9200 | 9020 | 9010 | 9010 |
| ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1960 | 2 | Нет | 7440 | 7360 | 7260 | 7130 | 7050 | 6970 | 6890 | 6800 | 6710 | 6650 | 6620 | 6580 | 6580 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 2350 | 9 | Нет | 10230 | 9930 | 9710 | 9470 | 9340 | 9100 | 8970 | 8830 | 8750 | 8700 | 8610 | 8560 | 8560 |
| Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
|---|
| ВОЛГОГРАД | авто | 1600 | 7 | Нет | 54.8 | 54.3 | 53.9 | 52.6 | 51.8 | 51.2 | 50.8 | 50.4 | 50 | 49.8 | 49.5 | 49.3 | 49.3 |
| ВОРОНЕЖ | авто | 1600 | 7 | Нет | 48.6 | 48.2 | 47.9 | 46.7 | 46 | 45.5 | 45.2 | 44.9 | 44.6 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | 44.2 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 820 | 9 | Да | 27 | 26.9 | 26.7 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 650 | 2 | Нет | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| КАЗАНЬ | авто | 1300 | 4 | Нет | 39.5 | 39.2 | 38.7 | 38.3 | 38 | 37.4 | 36.9 | 36.6 | 36.3 | 36 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
| КРАСНОДАР | авто | 1700 | 9 | Нет | 56 | 55.4 | 54.9 | 53.6 | 52.8 | 52.2 | 51.8 | 51.4 | 51 | 50.8 | 50.5 | 50.3 | 50.3 |
| КРАСНОЯРСК | авто | 2450 | 7 | Нет | 49.1 | 48.3 | 47.4 | 46.6 | 45.9 | 45.1 | 44.6 | 43.9 | 43.2 | 42.7 | 42.3 | 41.9 | 41.9 |
| МОСКВА | авто | 1350 | 6 | Да | 55.5 | 55.4 | 54.5 | 54 | 53.4 | 53.1 | 52.8 | 52.5 | 52.2 | 52.2 | 52 | 52 | 52 |
| МОСКВА | авто | 850 | 6 | Нет | 37 | 36.9 | 36.9 | 36 | 35.6 | 35.4 | 35.2 | 35 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1510 | 8 | Нет | 47.9 | 47.5 | 47.2 | 46 | 45.4 | 45 | 44.7 | 44.4 | 44.1 | 44 | 43.8 | 43.7 | 43.7 |
| НОВОСИБИРСК | авто | 1450 | 5 | Нет | 34 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 32.2 | 31.7 | 31.4 | 30.9 | 30.4 | 30.1 | 29.9 | 29.7 | 29.7 |
| ПЕРМЬ | авто | 1200 | 3 | Нет | 29.1 | 28.8 | 28.4 | 28 | 27.7 | 27.3 | 27.1 | 26.7 | 26.3 | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.9 |
| ПЯТИГОРСК | авто | 1550 | 10 | Нет | 60.9 | 60.2 | 59.6 | 58.1 | 57.2 | 56.5 | 56 | 55.5 | 55 | 54.7 | 54.3 | 54 | 54 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1200 | 9 | Нет | 52.9 | 52.4 | 52 | 50.7 | 49.9 | 49.4 | 49 | 48.6 | 48.2 | 48 | 47.7 | 47.5 | 47.5 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 1800 | 16 | Нет | 55 | 54.5 | 54.1 | 52.8 | 52 | 51.4 | 51 | 50.6 | 50.2 | 50 | 49.7 | 49.5 | 49.5 |
| САМАРА | авто | 1630 | 10 | Нет | 54.4 | 53.9 | 53.5 | 52.2 | 51.4 | 50.8 | 50.4 | 50 | 49.6 | 49.4 | 49.1 | 48.9 | 48.9 |
| САРАТОВ | авто | 1450 | 8 | Нет | 54.6 | 54.1 | 53.7 | 52.4 | 51.6 | 51 | 50.6 | 50.2 | 49.8 | 49.6 | 49.3 | 49.1 | 49.1 |
| СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 4900 | 10 | Нет | 82.2 | 81 | 79.9 | 78 | 76.6 | 75.4 | 74.7 | 74 | 73.3 | 72.8 | 72.2 | 71.7 | 71.7 |
| ТОЛЬЯТТИ | авто | 2110 | 11 | Нет | 57 | 56.5 | 56 | 54.6 | 53.8 | 53.1 | 52.7 | 52.3 | 51.8 | 51.6 | 51.3 | 51 | 51 |
| ТОМСК | авто | 2250 | 6 | Нет | 41.2 | 40.6 | 39.9 | 39.2 | 38.6 | 37.9 | 37.5 | 36.9 | 36.3 | 35.9 | 35.6 | 35.3 | 35.3 |
| ТЮМЕНЬ | авто | 2150 | 3 | Нет | 36.3 | 35.8 | 35.2 | 34.6 | 34.2 | 33.7 | 33.4 | 32.9 | 32.4 | 32.1 | 31.9 | 31.7 | 31.7 |
| УЛЬЯНОВСК | авто | 1750 | 10 | Нет | 54.6 | 54.1 | 53.7 | 52.4 | 51.6 | 51 | 50.6 | 50.2 | 49.8 | 49.6 | 49.3 | 49.1 | 49.1 |
| УФА | авто | 1550 | 3 | Нет | 41.1 | 40.5 | 39.8 | 39.1 | 38.5 | 37.9 | 37.5 | 36.9 | 36.3 | 35.9 | 35.7 | 35.5 | 35.5 |
| ЧЕБОКСАРЫ | авто | 1610 | 9 | Нет | 50.8 | 50.4 | 50.1 | 48.9 | 48.2 | 47.7 | 47.3 | 46.9 | 46.5 | 46.3 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
| ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1650 | 3 | Нет | 30.5 | 30.2 | 29.8 | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.3 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1450 | 9 | Нет | 49.6 | 49.2 | 48.9 | 47.7 | 47 | 46.5 | 46.1 | 45.7 | 45.3 | 45.1 | 44.8 | 44.7 | 44.7 |
| Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
|---|
| ВОЛГОГРАД | авто | 1600 | 7 | Нет | 13040 | 12890 | 12650 | 12470 | 12290 | 12130 | 12030 | 11930 | 11840 | 11780 | 11690 | 11630 | 11630 |
| ВОРОНЕЖ | авто | 1600 | 7 | Нет | 11700 | 11580 | 11380 | 11230 | 11080 | 10950 | 10870 | 10790 | 10710 | 10670 | 10590 | 10550 | 10550 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 820 | 9 | Да | 6210 | 6190 | 6140 | 6060 | 6030 | 6010 | 5940 | 5860 | 5790 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 650 | 2 | Нет | 4780 | 4760 | 4720 | 4660 | 4640 | 4620 | 4570 | 4510 | 4460 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 |
| КАЗАНЬ | авто | 1300 | 4 | Нет | 9400 | 9360 | 9300 | 9200 | 9130 | 9010 | 8930 | 8830 | 8760 | 8650 | 8630 | 8580 | 8580 |
| КРАСНОДАР | авто | 1700 | 9 | Нет | 13350 | 13190 | 12940 | 12760 | 12570 | 12410 | 12300 | 12200 | 12100 | 12040 | 11940 | 11880 | 11880 |
| КРАСНОЯРСК | авто | 2450 | 7 | Нет | 12070 | 11670 | 11450 | 11230 | 11050 | 10870 | 10680 | 10530 | 10390 | 10270 | 10190 | 10100 | 10100 |
| МОСКВА | авто | 1350 | 6 | Да | 12780 | 12720 | 12530 | 12420 | 12300 | 12210 | 12150 | 12090 | 12030 | 12030 | 11970 | 11970 | 11970 |
| МОСКВА | авто | 850 | 6 | Нет | 8520 | 8480 | 8350 | 8280 | 8200 | 8140 | 8100 | 8060 | 8020 | 8020 | 7980 | 7980 | 7980 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1510 | 8 | Нет | 11320 | 11210 | 10990 | 10860 | 10720 | 10590 | 10520 | 10440 | 10370 | 10330 | 10260 | 10220 | 10220 |
| НОВОСИБИРСК | авто | 1450 | 5 | Нет | 8330 | 8020 | 7900 | 7760 | 7670 | 7570 | 7480 | 7380 | 7280 | 7210 | 7170 | 7130 | 7130 |
| ПЕРМЬ | авто | 1200 | 3 | Нет | 7290 | 7210 | 7080 | 6960 | 6840 | 6620 | 6380 | 6300 | 6220 | 6160 | 6140 | 6110 | 6110 |
| ПЯТИГОРСК | авто | 1550 | 10 | Нет | 14480 | 14300 | 14020 | 13820 | 13600 | 13410 | 13290 | 13170 | 13060 | 12980 | 12870 | 12800 | 12800 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1200 | 9 | Нет | 12490 | 12360 | 12130 | 11970 | 11800 | 11650 | 11560 | 11470 | 11380 | 11330 | 11240 | 11190 | 11190 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 1800 | 16 | Нет | 13100 | 12950 | 12710 | 12540 | 12350 | 12190 | 12090 | 11990 | 11890 | 11840 | 11740 | 11690 | 11690 |
| САМАРА | авто | 1630 | 10 | Нет | 12920 | 12770 | 12540 | 12360 | 12180 | 12030 | 11930 | 11830 | 11740 | 11680 | 11590 | 11530 | 11530 |
| САРАТОВ | авто | 1450 | 8 | Нет | 12970 | 12820 | 12590 | 12410 | 12230 | 12070 | 11980 | 11880 | 11780 | 11730 | 11630 | 11580 | 11580 |
| СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 4900 | 10 | Нет | 19960 | 19640 | 19230 | 18900 | 18560 | 18250 | 18060 | 17870 | 17690 | 17550 | 17360 | 17220 | 17220 |
| ТОЛЬЯТТИ | авто | 2110 | 11 | Нет | 13576 | 13410 | 13164 | 12969 | 12774 | 12610 | 12501 | 12393 | 12294 | 12226 | 12128 | 12060 | 12060 |
| ТОМСК | авто | 2250 | 6 | Нет | 10060 | 9710 | 9550 | 9370 | 9240 | 9100 | 8990 | 8870 | 8740 | 8650 | 8590 | 8530 | 8530 |
| ТЮМЕНЬ | авто | 2150 | 3 | Нет | 8660 | 8540 | 8410 | 8260 | 8150 | 8050 | 7950 | 7840 | 7740 | 7660 | 7610 | 7570 | 7570 |
| УЛЬЯНОВСК | авто | 1750 | 10 | Нет | 13570 | 13400 | 13150 | 12970 | 12770 | 12600 | 12500 | 12390 | 12290 | 12220 | 12120 | 12060 | 12060 |
| УФА | авто | 1550 | 3 | Нет | 9810 | 9670 | 9510 | 9330 | 9200 | 9070 | 8950 | 8830 | 8710 | 8620 | 8560 | 8500 | 8500 |
| ЧЕБОКСАРЫ | авто | 1610 | 9 | Нет | 12060 | 11930 | 11720 | 11570 | 11410 | 11270 | 11180 | 11100 | 11010 | 10960 | 10880 | 10740 | 10740 |
| ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1650 | 3 | Нет | 7280 | 7200 | 7100 | 6980 | 6910 | 6830 | 6750 | 6660 | 6580 | 6510 | 6480 | 6450 | 6450 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1450 | 9 | Нет | 11610 | 11500 | 11290 | 11150 | 11000 | 10870 | 10790 | 10710 | 10630 | 10600 | 10520 | 10480 | 10480 |
- Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
- Указаны ориентировочные сроки перевозки.
Расчет стоимости сборных грузоперевозок
Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.
