Наверх
Филиалы
Сургут транспортная компания

Более 50 филиалов по всей России,
2500 населенных пунктов доставки

Грузоперевозки Сургут

В транспортной компании «Рейл Континент» вы можете заказать грузоперевозки по России, в том числе — в Сургут. Мы работаем в данной сфере с 1999 года. Накопленный опыт позволяет минимизировать временные и финансовые затраты. Предлагаем ознакомиться с прайс-листом, чтобы уточнить актуальные цены. Для вашего удобства на сайте есть онлайн-калькулятор. Укажите в соответствующих полях город отправления и назначения (например, Москва — Сургут), массогабаритные характеристики груза. Обратите внимание: сумма, рассчитанная программой, является ориентировочной. Точную стоимость перевозки узнавайте у менеджера, связавшись с ним по телефону.

Тарифы на сборные грузоперевозки


тарифы от 20.09.2023 для города
    Тарифы из города Сургут по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    ВЛАДИВОСТОК авто+жд 2000 25 Нет 42.6 42.5 42.2 41.8 41.5 41.1 40.7 40.3 40 39.8 39.2 39 38.3
    ВОЛГОГРАД авто 1920 7 Нет 37.8 37.4 36.9 36.3 35.9 35.5 35.2 34.8 34.5 34.3 34 33.833.8
    ВОРОНЕЖ авто 1900 7 Нет 33.8 33.5 33.1 32.6 32.2 31.8 31.6 31.3 31.1 31 30.8 30.730.7
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1100 1 Нет 13.6 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12 11.8 11.6 11.6 11.611.6
    КРАСНОДАР авто 1840 9 Нет 38.1 37.7 37.2 36.6 36.1 35.7 35.4 35 34.7 34.5 34.2 3434
    КРАСНОЯРСК авто 2200 6 Нет 38.9 38 37.2 36.4 35.7 35 34.5 33.9 33.4 32.9 32.6 32.332.3
    МАГАДАН авто+жд 4000 41 Нет 52.4 52.4 52.2 51.8 51.4 50.9 50.6 50.2 49.6 49.1 48.9 48.848.8
    МОСКВА авто 1400 6 Нет 22.3 22.3 22.2 22 21.9 21.8 21.7 21.5 21.4 21.4 21.3 21.321.3
    НОВОСИБИРСК авто 1700 9 Нет 27.9 27.3 26.8 26.3 25.8 25.3 24.9 24.4 24 23.6 23.4 23.223.2
    ОМСК авто 1600 2 Нет 26.5 25.9 25.4 24.9 24.4 23.9 23.5 23 22.6 22.2 22 21.821.8
    ПЕРМЬ авто 1700 2 Нет 21 20.7 20.5 20.3 20.1 19.9 19.7 19.4 19.2 19 19 19 19
    ПЕТ.КАМЧАТСК авто+жд 4400 46 Нет 50.8 50.8 50.6 50.2 49.9 49.3 48.7 48 47.4 46.9 46.8 46.346.3
    ПЯТИГОРСК авто 2070 9 Нет 40.4 40 39.5 38.9 38.4 37.9 37.6 37.2 36.9 36.7 36.4 36.236.2
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1750 9 Нет 37.7 37.3 36.8 36.2 35.8 35.4 35.1 34.7 34.4 34.2 33.9 33.733.7
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 2040 7 Нет 33.9 33.6 33.2 32.7 32.3 31.9 31.7 31.4 31.2 31.1 30.9 30.830.8
    САМАРА авто 1950 9 Нет 38.4 38 37.5 36.9 36.4 35.9 35.6 35.2 34.9 34.7 34.4 34.234.2
    САРАТОВ авто 1900 9 Нет 35.5 35.2 34.8 34.3 33.9 33.5 33.2 32.8 32.5 32.3 32 31.831.8
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 2050 12 Нет 47.5 46.9 46.2 45.4 44.7 44 43.6 43.1 42.7 42.4 42 41.741.7
    СТАВРОПОЛЬ авто 2100 9 Нет 39.4 39 38.5 37.9 37.4 36.9 36.6 36.2 35.9 35.7 35.4 35.235.2
    ТОЛЬЯТТИ авто 1960 10 Нет 37.2 36.8 36.3 35.8 35.4 35 34.7 34.3 34 33.8 33.5 33.333.3
    ТОМСК авто 2400 5 Нет 35.1 34.3 33.6 32.9 32.2 31.5 31 30.4 29.9 29.4 29.1 28.828.8
    ТЮМЕНЬ авто 1550 2 Нет 22.2 21.7 21.3 20.9 20.5 20.1 19.8 19.4 19.1 18.8 18.7 18.618.6
    УЛЬЯНОВСК авто 1900 10 Нет 35.6 35.3 34.9 34.4 34 33.6 33.3 32.9 32.6 32.4 32.1 31.931.9
    УССУРИЙСК авто+жд 2000 25 Нет 42.6 42.5 42.2 41.8 41.5 41.1 40.7 40.3 40 39.8 39.2 39 38.3
    УФА авто 1650 2 Нет 23.9 23.3 22.9 22.5 22.1 21.7 21.4 21 20.7 20.4 20.3 20.220.2
    ХАБАРОВСК авто+жд 2600 21 Нет 42.7 42.2 41.6 41 40.4 39.8 39.5 39.1 38.7 38.5 38.2 37.937.9
    ЧЕБОКСАРЫ авто 1800 9 Нет 32.1 32 31.8 31.4 31.1 30.7 30.2 29.6 29.1 28.7 28.4 28.2 28
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1600 2 Нет 22 21.5 21.1 20.7 20.3 19.9 19.6 19.2 18.9 18.6 18.5 18.418.4
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1900 9 Нет 31.3 31.2 31 30.7 30.5 30.3 30.1 29.5 28.6 27.7 27 26.8 26.7
    Тарифы из города Сургут по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    ВЛАДИВОСТОК авто+жд 2000 25 Нет 9830 9810 9740 9660 9550 9470 9380 9290 9190 9130 9050 8950 8850
    ВОЛГОГРАД авто 1920 7 Нет 8990 8890 8780 8660 8540 8430 8350 8270 8190 8140 8060 80208020
    ВОРОНЕЖ авто 1900 7 Нет 8040 7970 7880 7780 7690 7590 7530 7460 7390 7360 7290 72507250
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1100 1 Нет 3130 3080 3030 2980 2930 2880 2830 2780 2730 2680 2680 26802680
    КРАСНОДАР авто 1840 9 Нет 9050 8960 8840 8720 8600 8490 8410 8330 8250 8200 8120 80708070
    КРАСНОЯРСК авто 2200 6 Нет 9530 9330 9130 8920 8730 8540 8410 8270 8150 8010 7940 78507850
    МАГАДАН авто+жд 4000 41 Нет 14560 14540 14510 14470 14430 14170 13990 13910 13730 13660 13590 1350013500
    МОСКВА авто 1400 6 Нет 5130 5130 5110 5080 5050 5020 4990 4960 4930 4930 4900 49004900
    НОВОСИБИРСК авто 1700 9 Нет 6710 6570 6440 6300 6170 6040 5950 5850 5760 5660 5620 55705570
    ОМСК авто 1600 2 Нет 6280 6150 6030 5900 5780 5660 5570 5480 5390 5300 5260 52205220
    ПЕРМЬ авто 1700 2 Нет 4840 4790 4740 4690 4640 4590 4540 4490 4440 4390 4390 4390 4390
    ПЕТ.КАМЧАТСК авто+жд 4400 46 Нет 14147 13933 13704 13470 13241 13017 12873 12730 12589 12480 12342 1223612236
    ПЯТИГОРСК авто 2070 9 Нет 9740 9620 9490 9360 9220 9090 9000 8910 8820 8770 8680 86208620
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1750 9 Нет 8960 8870 8760 8640 8520 8410 8330 8250 8170 8120 8040 80008000
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 2040 7 Нет 8080 8000 7910 7820 7720 7620 7560 7490 7420 7380 7320 72807280
    САМАРА авто 1950 9 Нет 9130 9030 8920 8800 8670 8560 8470 8390 8310 8260 8180 81308130
    САРАТОВ авто 1900 9 Нет 8370 8290 8190 8090 7990 7880 7810 7740 7670 7630 7560 75207520
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 2050 12 Нет 11453 11299 11129 10952 10779 10609 10496 10385 10275 10196 10088 1001110011
    СТАВРОПОЛЬ авто 2100 9 Нет 9420 9320 9200 9070 8940 8820 8730 8640 8560 8510 8420 83708370
    ТОЛЬЯТТИ авто 1960 10 Нет 8850 8760 8650 8540 8420 8310 8230 8150 8080 8030 7950 79107910
    ТОМСК авто 2400 5 Нет 8430 8250 8080 7900 7730 7560 7450 7330 7220 7090 7030 69606960
    ТЮМЕНЬ авто 1550 2 Нет 5300 5190 5090 4990 4890 4790 4720 4640 4560 4480 4460 44304430
    УЛЬЯНОВСК авто 1900 10 Нет 8410 8330 8230 8120 8020 7920 7840 7770 7700 7660 7590 75507550
    УССУРИЙСК авто+жд 2000 25 Нет 9830 9810 9740 9660 9550 9470 9380 9290 9190 9130 9050 8950 8850
    УФА авто 1650 2 Нет 5790 5680 5560 5450 5340 5230 5150 5060 4980 4900 4860 48304830
    ХАБАРОВСК авто+жд 2600 21 Нет 10210 10090 9960 9820 9680 9540 9450 9360 9260 9200 9120 90609060
    ЧЕБОКСАРЫ авто 1800 9 Нет 7580 7550 7500 7400 7300 7190 7090 6960 6850 6790 6680 6580 6500
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1600 2 Нет 5230 5130 5030 4930 4830 4740 4660 4580 4510 4430 4400 43804380
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1900 9 Нет 7120 7110 7080 7040 7000 6960 6920 6840 6720 6650 6500 6480 6460
    Тарифы в город Сургут по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    ВОЛГОГРАД авто 1220 7 Нет 35.8 35.5 35.1 34.6 34.2 33.8 33.5 33.1 32.8 32.6 32.3 32.132.1
    ВОРОНЕЖ авто 1200 7 Нет 30 30 29.5 29.1 28.9 28.5 27.9 27.7 27.6 27.6 27.5 27.5 27.5
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 720 9 Да 17.6 17.3 17 16.8 16.5 16.2 15.9 15.6 15.3 15 15 1515
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 550 2 Нет 13.6 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12 11.8 11.6 11.6 11.611.6
    КАЗАНЬ авто 1010 4 Нет 25.85 25.2 24.6 24.3 23.95 23.6 22.8 22.25 21.8 21.55 21.2 21.2 21.2
    КРАСНОДАР авто 1250 9 Нет 35.2 34.9 34.5 34 33.6 33.2 32.9 32.5 32.2 32 31.7 31.531.5
    КРАСНОЯРСК авто 2350 7 Нет 38 35.4 33 32.6 32.2 30.8 30.5 30.1 29.8 29.5 29.4 29.3 29.3
    МОСКВА авто 1050 6 Да 33.4 33.4 33.3 33.1 32.9 32.7 32.5 32.3 32.1 32.1 31.9 31.931.9
    МОСКВА авто 700 6 Нет 22.3 22.3 22.2 22 21.9 21.8 21.7 21.5 21.4 21.4 21.3 21.321.3
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 1100 8 Нет 29.2 29.1 28.9 28.6 28.4 28 27.6 27.2 26.8 26.6 26.3 26.1 25.8
    НОВОСИБИРСК авто 1350 5 Нет 24 23.4 23 22.6 22.2 21.8 21.5 21.1 20.8 20.5 20.4 20.320.3
    ПЕРМЬ авто 1050 3 Нет 19.9 19.4 19.1 18.8 18.5 18.2 17.9 17.5 17.2 16.9 16.8 16.716.7
    ПЯТИГОРСК авто 1400 10 Нет 38.7 38.3 37.8 37.2 36.7 36.2 35.9 35.5 35.2 35 34.7 34.534.5
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1050 9 Нет 34.9 34.6 34.2 33.7 33.3 32.9 32.6 32.2 31.9 31.7 31.4 31.331.3
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 1200 8 Нет 24 24 23.9 23.8 23.6 23.4 23.3 23.2 23 23 22.9 22.922.9
    САМАРА авто 1250 10 Нет 33.9 33.6 33.2 32.7 32.3 31.9 31.7 31.4 31.2 31.1 30.9 30.830.8
    САРАТОВ авто 1150 8 Нет 35.9 35.6 35.2 34.7 34.3 33.9 33.6 33.2 32.9 32.7 32.4 32.232.2
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 1550 10 Нет 53.2 52.9 52.5 52 51.6 51.2 50.9 50.5 50.2 50 49.7 49.549.5
    СТАВРОПОЛЬ авто 1350 10 Нет 33.7 33.5 33.2 32.8 32.5 32.2 31.7 31.3 31.16 31 30.9 30.9 30.9
    ТОЛЬЯТТИ авто 1730 11 Нет 36.5 36.2 35.7 35.1 34.7 34.2 34 33.7 33.4 33.3 33.1 32.932.9
    ТОМСК авто 2050 6 Нет 30.4 29.7 29.3 28.6 28.1 27.3 26.7 25.8 25.3 25 24.9 24.8 24.8
    ТЮМЕНЬ авто 1000 3 Нет 22.2 21.7 21.3 20.9 20.5 20.1 19.8 19.4 19.1 18.8 18.7 18.618.6
    УЛЬЯНОВСК авто 1180 10 Нет 31.6 31.4 31.1 30.7 30.4 30.1 29.9 29.6 29.4 29.3 29.1 2929
    УФА авто 1100 3 Нет 23.5 23 22.6 22.2 21.8 21.4 21.1 20.7 20.4 20.1 20 19.919.9
    ЧЕБОКСАРЫ авто 1100 9 Нет 31.6 31.5 31.3 30.9 30.6 30.2 29.7 29.2 28.7 28.3 28 27.8 27.7
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1040 3 Нет 22.2 21.4 20.7 20.3 19.9 19.5 19.2 18.8 18.5 18.2 18.1 1818
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1200 9 Нет 31.2 31.1 30.9 30.6 30.4 30.2 30 29.3 28.3 27.4 26.6 26.4 26.3
    Тарифы в город Сургут по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    ВОЛГОГРАД авто 1220 7 Нет 8480 8400 8300 8190 8090 7980 7910 7830 7760 7720 7650 76107610
    ВОРОНЕЖ авто 1200 7 Нет 6945 6945 6913 6835 6805 6714 6563 6473 6382 6382 6328 6328 6328
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 720 9 Да 4070 4005 3940 3875 3810 3745 3670 3615 3550 3485 3485 34853485
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 550 2 Нет 3130 3080 3030 2980 2930 2880 2830 2780 2730 2680 2680 26802680
    КАЗАНЬ авто 1010 4 Нет 5948 5817 5675 5602 5518 5433 5245 5138 5030 4969 4969 4969 4969
    КРАСНОДАР авто 1250 9 Нет 8280 8200 8110 8010 7910 7810 7730 7660 7590 7550 7490 74507450
    КРАСНОЯРСК авто 2350 7 Нет 10280 9300 8880 8770 8660 8550 8170 8080 8000 7910 7880 7650 7650
    МОСКВА авто 1050 6 Да 7700 7700 7670 7620 7580 7530 7490 7440 7400 7400 7350 73507350
    МОСКВА авто 700 6 Нет 5130 5130 5110 5080 5050 5020 4990 4960 4930 4930 4900 49004900
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 1100 8 Нет 6820 6800 6730 6670 6550 6450 6340 6260 6210 6180 6080 6050 6000
    НОВОСИБИРСК авто 1350 5 Нет 6680 5700 5580 5470 5360 5250 5170 5080 5000 4910 4880 48504850
    ПЕРМЬ авто 1050 3 Нет 4720 4630 4540 4450 4370 4280 4210 4140 4070 4000 3980 39603960
    ПЯТИГОРСК авто 1400 10 Нет 9200 9100 8980 8860 8740 8620 8540 8450 8370 8320 8240 81908190
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1050 9 Нет 8240 8160 8070 7970 7870 7770 7700 7630 7560 7520 7450 74107410
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 1200 8 Нет 5530 5530 5500 5470 5430 5400 5370 5340 5310 5310 5280 52805280
    САМАРА авто 1250 10 Нет 8060 7990 7900 7800 7710 7610 7540 7470 7410 7370 7300 72707270
    САРАТОВ авто 1150 8 Нет 8490 8410 8310 8200 8090 7990 7910 7840 7770 7730 7660 76107610
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 1550 10 Нет 12380 12300 12210 12110 12010 11910 11830 11760 11690 11650 11590 1155011550
    СТАВРОПОЛЬ авто 1350 10 Нет 7980 7930 7860 7780 7700 7620 7490 7410 7370 7330 7300 7300 7300
    ТОЛЬЯТТИ авто 1730 11 Нет 8716 8630 8524 8409 8304 8190 8111 8033 7964 7916 7838 78007800
    ТОМСК авто 2050 6 Нет 8340 7300 7180 7000 6840 6480 6360 6250 6105 6015 5985 5955 5955
    ТЮМЕНЬ авто 1000 3 Нет 5295 5192 5090 4990 4891 4793 4715 4637 4560 4483 4456 44304430
    УЛЬЯНОВСК авто 1180 10 Нет 7570 7510 7430 7340 7260 7170 7110 7050 6990 6960 6900 68706870
    УФА авто 1100 3 Нет 5700 5590 5480 5370 5260 5150 5070 4990 4900 4820 4790 47604760
    ЧЕБОКСАРЫ авто 1100 9 Нет 7450 7420 7370 7280 7190 7080 6990 6860 6750 6700 6590 6500 6430
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1040 3 Нет 5120 5020 4920 4830 4730 4640 4560 4490 4410 4340 4310 42904290
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1200 9 Нет 7040 7030 7000 6960 6920 6880 6840 6790 6670 6590 6420 6420 6410
  • Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
  • Указаны ориентировочные сроки перевозки.

Расчет стоимости сборных грузоперевозок

Параметры груза

После указания всех габаритов поле "Объем" заполнится автоматически

После указания всех габаритов поле "Объем" заполнится автоматически


Если вес одного места груза превышает 700 кг., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 700 кг - + 10%
  • от 1000 кг - + 20%
  • от 1500 кг - + 30%
  • от 2000 кг - + 40%
  • от 3000 кг - + 50%

Если сумма трех измерений одного места груза превышает 5 м., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 5 метров - + 20%
  • от 6 метров - + 30%
  • от 9 метров - + 40%
  • от 12 метров - + 50%

* Обязательное поле для заполнения

 
 

Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.

Как мы работаем

1
прием груза
Оформить заявку онлайн или по телефону, привезти груз на терминал
или
Привезти груз на терминал компании и оформить документы на месте
или
Заказать услугу «Забор груза от двери отправителя»
2
доставка
Транспортировка груза
Уведомление от индивидуального менеджера о факте прибытия груза в пункт назначения
3
оплата
Перед выдачей груза должна быть произведена оплата. Оплатить доставку может грузоотправитель грузополучатель и третье лицо
4
выдача груза
Забрать груз с терминала компании
или
Доставка груза «до дверей получателя» — дополнительная услуга

Нужна консультация?
Остались вопросы?
Мы всегда на связи!
+7(495) 737-33-00

Популярные направления

  • сменить терминал

Другие филиалы