Грузоперевозки Стерлитамак
Транспортная компания «Рейл Континент» осуществляет сборные и другие виды грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом по всей России. У нас вы можете заказать доставку груза в город Стерлитамак или любой другой населенный пункт из списка по доступной цене. Оптимальные логистические маршруты и строгое расписание обеспечивают доставку точно в сроки. При оформлении онлайн-заказа на сайте мы предоставляем 10% скидку.
Тарифы на сборные грузоперевозки
| В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
|---|
| ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2850 | 23 | Нет | 60.7 | 59.9 | 59 | 58.1 | 57.2 | 56 | 55.1 | 54.1 | 53.4 | 52.8 | 52.2 | 51.3 | 51.3 |
| ВОЛГОГРАД | авто | 2500 | 5 | Нет | 51.4 | 50.2 | 49 | 47.8 | 46.6 | 45.4 | 44.7 | 44 | 43.3 | 42.6 | 41.9 | 41.3 | 41.3 |
| ВОРОНЕЖ | авто | 2650 | 5 | Нет | 46.2 | 45.1 | 44 | 42.9 | 41.9 | 40.9 | 40.3 | 39.7 | 39.1 | 38.5 | 37.9 | 37.3 | 37.3 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 2100 | 2 | Нет | 33.6 | 32.8 | 32 | 31.2 | 30.4 | 29.7 | 29.2 | 28.7 | 28.2 | 27.7 | 27.3 | 26.9 | 26.9 |
| КАЗАНЬ | авто | 1900 | 2 | Нет | 28 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.5 |
| КРАСНОДАР | авто | 2600 | 7 | Нет | 53 | 51.8 | 50.6 | 49.4 | 48.2 | 47 | 46.3 | 45.6 | 44.9 | 44.2 | 43.5 | 42.8 | 42.8 |
| МАГАДАН | авто+жд | 6350 | 39 | Нет | 72.2 | 71.3 | 70.4 | 69.5 | 68.6 | 67.7 | 67.1 | 66.5 | 65.9 | 65.3 | 64.7 | 64.3 | 64.3 |
| МИАСС | авто | 3000 | 3 | Нет | 45.8 | 44.7 | 43.6 | 42.6 | 41.6 | 40.6 | 40.1 | 39.7 | 39.3 | 38.9 | 38.5 | 38.1 | 38.1 |
| МОСКВА | авто | 1850 | 4 | Нет | 30.7 | 30 | 29.3 | 28.6 | 27.9 | 27.2 | 26.8 | 26.4 | 26 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 24.8 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 2600 | 6 | Нет | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38.4 | 37.8 | 37.2 | 36.6 | 36 | 35.3 | 35.3 |
| НОВОСИБИРСК | авто | 2750 | 5 | Нет | 51.6 | 50.4 | 49.2 | 48 | 46.8 | 45.7 | 45 | 44.3 | 43.6 | 42.9 | 42.3 | 41.7 | 41.7 |
| ПЯТИГОРСК | авто | 2520 | 7 | Нет | 56.2 | 54.9 | 53.6 | 52.3 | 51 | 49.7 | 49 | 48.3 | 47.6 | 46.9 | 46.2 | 45.5 | 45.5 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 2300 | 7 | Нет | 50.4 | 49.2 | 48 | 46.8 | 45.7 | 44.6 | 43.9 | 43.2 | 42.6 | 42 | 41.4 | 40.8 | 40.8 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2840 | 5 | Нет | 49.5 | 48.3 | 47.2 | 46.1 | 45 | 43.9 | 43.3 | 42.7 | 42.1 | 41.5 | 40.9 | 40.3 | 40.3 |
| САМАРА | авто | 1850 | 2 | Нет | 26.7 | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 21.3 |
| САРАТОВ | авто | 2450 | 7 | Нет | 50 | 48.8 | 47.6 | 46.5 | 45.4 | 44.3 | 43.6 | 43 | 42.4 | 41.8 | 41.2 | 40.6 | 40.6 |
| СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 2500 | 10 | Нет | 55.9 | 54.6 | 53.3 | 52 | 50.7 | 49.4 | 48.7 | 48 | 47.3 | 46.6 | 45.9 | 45.2 | 45.2 |
| ТЮМЕНЬ | авто | 2800 | 3 | Нет | 45.4 | 44.3 | 43.2 | 42.1 | 41 | 40 | 39.3 | 38.7 | 38.1 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36.5 |
| УССУРИЙСК | авто+жд | 2850 | 23 | Нет | 60.7 | 59.9 | 59 | 58.1 | 57.2 | 56 | 55.1 | 54.1 | 53.4 | 52.8 | 52.2 | 51.3 | 51.3 |
| УФА | авто | 1200 | 1 | Нет | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.6 |
| ХАБАРОВСК | авто+жд | 3650 | 19 | Нет | 64.4 | 62.9 | 61.4 | 60 | 58.5 | 57.1 | 56.3 | 55.5 | 54.6 | 53.8 | 53 | 52.2 | 52.2 |
| ЧЕЛЯБИНСК | авто | 2000 | 2 | Нет | 32.3 | 31.5 | 30.7 | 30 | 29.3 | 28.6 | 28.3 | 28.1 | 27.9 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 27.3 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 2600 | 7 | Нет | 46.4 | 45.3 | 44.2 | 43.1 | 42 | 41 | 40.4 | 39.8 | 39.2 | 38.6 | 38 | 37.3 | 37.3 |
| В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
|---|
| ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2850 | 23 | Нет | 14770 | 14570 | 14330 | 14100 | 13850 | 13430 | 13270 | 13110 | 12940 | 12790 | 12650 | 12450 | 12450 |
| ВОЛГОГРАД | авто | 2500 | 5 | Нет | 12770 | 12470 | 12160 | 11860 | 11570 | 11290 | 11120 | 10960 | 10790 | 10640 | 10480 | 10320 | 10320 |
| ВОРОНЕЖ | авто | 2650 | 5 | Нет | 11690 | 11410 | 11130 | 10850 | 10590 | 10330 | 10180 | 10030 | 9880 | 9740 | 9600 | 9450 | 9450 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 2100 | 2 | Нет | 8320 | 8120 | 7920 | 7720 | 7540 | 7360 | 7240 | 7140 | 7030 | 6930 | 6830 | 6730 | 6730 |
| КАЗАНЬ | авто | 1900 | 2 | Нет | 6950 | 6790 | 6620 | 6450 | 6300 | 6150 | 6050 | 5960 | 5880 | 5790 | 5710 | 5620 | 5620 |
| КРАСНОДАР | авто | 2600 | 7 | Нет | 13230 | 12910 | 12590 | 12280 | 11980 | 11690 | 11520 | 11350 | 11180 | 11020 | 10860 | 10690 | 10690 |
| МАГАДАН | авто+жд | 6350 | 39 | Нет | 19420 | 19190 | 18950 | 18720 | 18500 | 18280 | 18130 | 17980 | 17830 | 17690 | 17550 | 17350 | 17350 |
| МИАСС | авто | 3000 | 3 | Нет | 11450 | 11170 | 10900 | 10630 | 10370 | 10120 | 9970 | 9820 | 9680 | 9540 | 9400 | 9260 | 9260 |
| МОСКВА | авто | 1850 | 4 | Нет | 7670 | 7490 | 7300 | 7120 | 6950 | 6780 | 6680 | 6580 | 6480 | 6390 | 6300 | 6200 | 6200 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 2600 | 6 | Нет | 11090 | 10820 | 10550 | 10290 | 10050 | 9800 | 9650 | 9510 | 9330 | 9190 | 9000 | 8800 | 8800 |
| НОВОСИБИРСК | авто | 2750 | 5 | Нет | 12900 | 12590 | 12280 | 11970 | 11690 | 11410 | 11230 | 11070 | 10900 | 10740 | 10590 | 10430 | 10430 |
| ПЯТИГОРСК | авто | 2520 | 7 | Нет | 14090 | 13750 | 13410 | 13080 | 12760 | 12450 | 12270 | 12090 | 11900 | 11730 | 11570 | 11390 | 11390 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 2300 | 7 | Нет | 12630 | 12330 | 12020 | 11730 | 11440 | 11160 | 11000 | 10830 | 10670 | 10520 | 10370 | 10210 | 10210 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2840 | 5 | Нет | 12470 | 12170 | 11870 | 11580 | 11300 | 11020 | 10860 | 10700 | 10540 | 10390 | 10240 | 10080 | 10080 |
| САМАРА | авто | 1850 | 2 | Нет | 6600 | 6440 | 6280 | 6120 | 5980 | 5840 | 5740 | 5660 | 5580 | 5500 | 5420 | 5340 | 5340 |
| САРАТОВ | авто | 2450 | 7 | Нет | 12540 | 12250 | 11940 | 11650 | 11370 | 11090 | 10920 | 10760 | 10600 | 10450 | 10300 | 10140 | 10140 |
| СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 2500 | 10 | Нет | 13993 | 13659 | 13319 | 12992 | 12679 | 12369 | 12186 | 12005 | 11825 | 11656 | 11488 | 11311 | 11311 |
| ТЮМЕНЬ | авто | 2800 | 3 | Нет | 11280 | 11010 | 10740 | 10470 | 10220 | 9980 | 9820 | 9680 | 9530 | 9390 | 9260 | 9120 | 9120 |
| УССУРИЙСК | авто+жд | 2850 | 23 | Нет | 14770 | 14570 | 14330 | 14100 | 13850 | 13430 | 13270 | 13110 | 12940 | 12790 | 12650 | 12450 | 12450 |
| УФА | авто | 1200 | 1 | Нет | 3290 | 3210 | 3130 | 3050 | 2980 | 2910 | 2860 | 2820 | 2780 | 2740 | 2700 | 2660 | 2660 |
| ХАБАРОВСК | авто+жд | 3650 | 19 | Нет | 16100 | 15720 | 15330 | 14960 | 14610 | 14260 | 14050 | 13850 | 13640 | 13450 | 13260 | 13060 | 13060 |
| ЧЕЛЯБИНСК | авто | 2000 | 2 | Нет | 8100 | 7900 | 7710 | 7520 | 7340 | 7160 | 7050 | 6950 | 6850 | 6750 | 6650 | 6550 | 6550 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 2600 | 7 | Нет | 11870 | 11390 | 11000 | 10620 | 10350 | 9980 | 9780 | 9580 | 9430 | 9290 | 9150 | 9000 | 9000 |
| Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
|---|
| ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1750 | 3 | Нет | 28.9 | 28.2 | 27.5 | 26.8 | 26.2 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 24 | 23.6 | 23.2 | 23.2 |
| КАЗАНЬ | авто | 1950 | 3 | Нет | 31.5 | 30.8 | 30.1 | 29.4 | 28.7 | 28 | 27.6 | 27.2 | 26.8 | 26.4 | 26 | 25.6 | 25.6 |
| МОСКВА | авто | 1900 | 3 | Нет | 36.8 | 35.9 | 35 | 34.2 | 33.4 | 32.6 | 32.1 | 31.6 | 31.1 | 30.6 | 30.1 | 29.9 | 29.9 |
| НОВОСИБИРСК | авто | 2550 | 6 | Нет | 42.1 | 41.1 | 40.1 | 39.1 | 38.2 | 37.3 | 36.7 | 36.1 | 35.5 | 34.9 | 34.3 | 33.7 | 33.7 |
| ПЯТИГОРСК | авто | 2600 | 7 | Нет | 60.7 | 59.2 | 57.7 | 56.3 | 55 | 53.7 | 52.9 | 52.1 | 51.3 | 50.5 | 49.7 | 49.2 | 49.2 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 2000 | 9 | Нет | 37.6 | 36.7 | 35.8 | 34.9 | 34.1 | 33.3 | 32.8 | 32.3 | 31.8 | 31.3 | 30.8 | 30.3 | 30.3 |
| САМАРА | авто | 1900 | 3 | Нет | 28 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.5 |
| ТЮМЕНЬ | авто | 2750 | 4 | Нет | 42.3 | 41.3 | 40.3 | 39.3 | 38.4 | 37.5 | 36.9 | 36.3 | 35.7 | 35.1 | 34.5 | 33.9 | 33.9 |
| УФА | авто | 1200 | 2 | Нет | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.8 |
| ЧЕЛЯБИНСК | авто | 2050 | 3 | Нет | 28 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.5 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 2500 | 8 | Нет | 49.4 | 48.2 | 47 | 45.9 | 44.8 | 43.7 | 43 | 42.3 | 41.6 | 40.9 | 40.2 | 39.9 | 39.9 |
| Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
|---|
| ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1750 | 3 | Нет | 7190 | 7000 | 6840 | 6670 | 6510 | 6350 | 6250 | 6160 | 6070 | 5980 | 5900 | 5810 | 5810 |
| КАЗАНЬ | авто | 1950 | 3 | Нет | 7930 | 7730 | 7550 | 7360 | 7180 | 7010 | 6900 | 6800 | 6700 | 6600 | 6510 | 6410 | 6410 |
| МОСКВА | авто | 1900 | 3 | Нет | 9150 | 8920 | 8710 | 8490 | 8280 | 8080 | 7960 | 7840 | 7730 | 7620 | 7500 | 7460 | 7460 |
| НОВОСИБИРСК | авто | 2550 | 6 | Нет | 10740 | 10260 | 10020 | 9770 | 9540 | 9300 | 9160 | 9030 | 8890 | 8760 | 8640 | 8510 | 8510 |
| ПЯТИГОРСК | авто | 2600 | 7 | Нет | 15110 | 14740 | 14380 | 14030 | 13680 | 13350 | 13150 | 12950 | 12770 | 12580 | 12390 | 12280 | 12280 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 2000 | 9 | Нет | 9360 | 9120 | 8910 | 8690 | 8470 | 8270 | 8140 | 8030 | 7910 | 7790 | 7680 | 7570 | 7570 |
| САМАРА | авто | 1900 | 3 | Нет | 6960 | 6780 | 6630 | 6460 | 6300 | 6150 | 6050 | 5970 | 5880 | 5800 | 5710 | 5630 | 5630 |
| ТЮМЕНЬ | авто | 2750 | 4 | Нет | 10490 | 10220 | 9980 | 9730 | 9500 | 9260 | 9120 | 8990 | 8860 | 8730 | 8610 | 8480 | 8480 |
| УФА | авто | 1200 | 2 | Нет | 3340 | 3250 | 3180 | 3100 | 3020 | 2950 | 2900 | 2860 | 2820 | 2780 | 2740 | 2700 | 2700 |
| ЧЕЛЯБИНСК | авто | 2050 | 3 | Нет | 6970 | 6790 | 6630 | 6470 | 6310 | 6160 | 6060 | 5970 | 5890 | 5800 | 5720 | 5630 | 5630 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 2500 | 8 | Нет | 12240 | 11940 | 11650 | 11360 | 11080 | 10810 | 10650 | 10490 | 10340 | 10200 | 10040 | 9960 | 9960 |
- Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
- Указаны ориентировочные сроки перевозки.
Расчет стоимости сборных грузоперевозок
Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.